Corné Zijlmans Vouwgordijnen
Prijslijst Vouwgordijnen
Hoogte / Breedte
60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
100 69 89 119 129 136 144 155 169 181 195 205
120 99 104 129 145 150 165 181 195 211 232 238
140 114 119 135 155 169 187 205 222 238 254 270
160 124 125 145 169 183 205 225 245 260 285 295
180 129 130 149 183 205 216 229 250 270 290 300
200 135 136 155 188 211 220 239 259 279 299 309
220 139 140 160 192 216 225 243 263 283 304 314
240 143 146 164 196 219 229 248 269 289 308 318
260 146 149 168 199 222 233 253 273 293 314 322
280 149 153 173 203 225 238 259 278 299 319 329
300 155 159 179 208 229 243 262 283 304 323 334
280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480
100 216 232 250 274 329 379 409 439 459 479 499
120 254 276 293 311 359 409 429 449 469 489 509
140 289 312 334 365 399 419 439 459 479 499 519
160 305 315 348 389 409 429 449 469 489 509 529
180 310 320 356 399 419 439 459 479 499 529 549
200 320 329 365 409 429 459 479 499 519 549 569
220 324 334 369 419 439 479 499 529 549 569 589
240 328 338 375 429 449 499 519 549 569 589 609
260 332 343 379 439 459 509 539 569 589 609 639
280 338 348 389 449 469 529 549 589 609 629 659
300 343 353 393 459 479 549 569 599 629 659 699
Deze prijzen zijn inclusief stof, systeem, maken, meten en plaatsen.